科研进展
当前位置: 首页 > 科研进展 > 正文

2025-2026年横向课程经费到账统计

编辑:生物学实验中心   来源:   日期:2026-06-01   点击:   属于:科研进展

对冲号 项目名称 负责人 认领金额 认领时间 所属单位
20260400060100616 大豆功能蛋白微生态保健品创制 刘梅 15 2026-05-12 生命科学学院
20260500080100345 基于纳米技术新型包装材料制备的关键技术 马晶 50 2026-05-12 生命科学学院
20260400140100841 2026年珠江流域底栖动物分类鉴定 蒋万祥 3.5 2026-04-30 生命科学学院
20260400100100727 承德市跨市河流生境及水生态调查 蒋万祥 24.3 2026-04-28 生命科学学院
20260300040100851 济南市商河县生物多样性本底调查项目 陈静 1.21 2026-04-16 生命科学学院
20260300080100628 新疆兵团水体生态质量监测分包业务项目 朱天顺 5.1 2026-04-10 生命科学学院
20260400060100146 玉米根际生防菌的筛选与鉴定 张先平 4 2026-04-10 生命科学学院
20260300120100815 洋底沉积物来源微生物菌剂的开发 刘璇 15 2026-03-30 生命科学学院
20260200320100028 石榴皮鞣花酸&噬菌体新型饲料制备的关键技术 丁诚实 5 2026-03-26 生命科学学院
20251200020104114 南岭国家公园单子叶植物多样性调查(补充协议) 冯慧喆 15 2026-03-17 生命科学学院
20260200360100028 杭州深谷赛生物科技有限公司 丁诚实 0.47 2026-03-17 生命科学学院
20260100100100287 济南市典型湿地公园水生生物本底调查 申恒伦 10 2026-03-09 生命科学学院
20260100080100014 昆虫RNA快速提取试剂盒研发 韩慧 25 2026-01-15 生命科学学院
20251200140104076 高品质蔬菜种苗繁育新技术研发及其产业化示范 常清乐 3.75 2026-01-09 生命科学学院
20251200180104106 动物核酸快速提取试剂盒研发 侯少伟 5 2026-01-09 生命科学学院
20251200080104114 动物核酸快速提取试剂盒研发 侯少伟 6 2026-01-06 生命科学学院


2025年总计 188.33

20251200260104106 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 1 2025-12-31 生命科学学院
20251200380104003 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 5 2025-12-31 生命科学学院
20251200400104003 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 5 2025-12-31 生命科学学院
20251200420104003 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 5 2025-12-31 生命科学学院
20251200040104040 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 5 2025-12-31 生命科学学院
20251200060104040 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 5 2025-12-31 生命科学学院
20251200240104106 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 5 2025-12-31 生命科学学院
20251200300104106 番茄褪绿病毒防治技术研发 张先平 50 2025-12-31 生命科学学院
20251200060104106 多花黄精组培技术研究及深加工产品制作 张琳 15 2025-12-31 生命科学学院
20251200040104106 动物核酸快速提取试剂盒研发 侯少伟 39 2025-12-31 生命科学学院
20251200220104106 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 5 2025-12-31 生命科学学院
20251200220104076 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 5 2025-12-31 生命科学学院
20251200020103983 智能温室作物生长状态智能监测技术研发 刘帅康 5 2025-12-29 生命科学学院
20251200080104042 洋底沉积物来源微生物菌剂的开发 刘璇 5 2025-12-29 生命科学学院
20251200180104076 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 5 2025-12-29 生命科学学院
20251200160104076 优质多抗鲜食玉米新种质的创制与开发 王玉海 5 2025-12-29 生命科学学院
20251200220103640 优质多抗小麦新种质的创制与开发 王玉海 20 2025-12-29 生命科学学院
20251200260104076 基于无人机平台的葫芦科作物病害识别系统的开发 栾杰 19 2025-12-29 生命科学学院
20251200200104040 基于无人机平台的葫芦科作物病害识别系统的开发 栾杰 19 2025-12-29 生命科学学院
20251200280104040 文冠果油神经酸绿色高效提取与分离技术开发 陈美霞 5 2025-12-29 生命科学学院
20251000140101486 济南市商河县生物多样性本底调查项目 陈静 9.75 2025-12-29 生命科学学院
20251200240104040 苹果化肥农药减量提质增效绿色生产关键技术创新与应用 曹辉 21 2025-12-26 生命科学学院
20251200120103921 清香型白酒的风味化学成分研究开发与健康功效分析 邓艳美 4 2025-12-25 生命科学学院
20251200160103808 清香型白酒的风味化学成分研究开发与健康功效分析 邓艳美 8 2025-12-25 生命科学学院
20251200120103640 清香型白酒的风味化学成分研究开发与健康功效分析 邓艳美 8 2025-12-24 生命科学学院
20251100520102943 济南市商河县生物多样性本底调查项目 陈静 8.54 2025-12-24 生命科学学院
20251200080103921 玉米杂交种资源的品种鉴定及DNA指纹构建技术 马丽 5 2025-12-24 生命科学学院
20251200480103921 基于中草药的功能性有机肥开发及其对土传病害的防治研究 马耀华 50 2025-12-23 生命科学学院
20251200260103640 石榴种质资源的鉴定及DNA指纹图谱构建技术 吴志苹 10 2025-12-21 生命科学学院
20251200160103131 普通小麦优异新种质的创制与开发 王青 20 2025-12-19 生命科学学院
20251200020102882 宏病毒组高通量数据分析技术开发 杨阳 5 2025-12-17 生命科学学院
20251200460102882 东平湖蓄滞洪区水生生态评价项目 蒋万祥 11.97 2025-12-17 生命科学学院
20251200040102882 宏病毒组高通量数据分析技术开发 杨阳 1 2025-12-17 生命科学学院
20250900040102225 南岭国家公园单子叶植物多样性调查 冯慧喆 6 2025-12-12 生命科学学院
20251000240101399 秋海棠属植物种质资源收集 冯慧喆 1.8 2025-12-12 生命科学学院
20251200140101318 乌鲁木齐河、水磨河、柴窝堡湖水生态基础状况调查和评估项目 朱天顺 17.84 2025-12-11 生命科学学院
20251200100100885 基于深度学习的水生生物鉴定技术研究与应用 申恒伦 4 2025-12-05 生命科学学院
20251100320101666 针对心脑血管健康的富谷维素番茄新品种培育及其软胶囊产品研发 马慧慧 108 2025-11-26 生命科学学院
20250900020102225 植物融合型miRNA初级转录本全谱解析及其与宿主基因协同加工机制研究 李宁 5.7 2025-11-25 生命科学学院
20250900540102225 辣椒高效栽培技术体系研发 曹辉 50 2025-11-20 生命科学学院
20251100540101428 紫杉醇的生物合成技术研发 康美玲 5.5 2025-11-20 生命科学学院
20251000240102203 枸杞芝士碎产品的研发与试制 明东风 20 2025-11-20 生命科学学院
20251100040101390 乌鲁木齐河、水磨河、柴窝堡湖水生态基础状况调查和评估项目 朱天顺 26.76 2025-11-18 生命科学学院
20250900020102225 轮状病毒非结构蛋白NSP3的核酸结合分子机制探究 王业大 5.7 2025-11-16 生命科学学院
20250900020102225 FcR 对鲤鱼 mIgM+ B 淋巴细胞吞噬活性 的影响研究 郝彦博 4.75 2025-11-16 生命科学学院
20250900020102225 PRMT1介导的去泛素化酶ATXN3甲基化促进非小细胞肺癌细胞增殖的作用及机制研究 刘享享 6.65 2025-11-16 生命科学学院
20250900020102225 基于多组学解析刺田菁基因组进化及其耐盐的分子机制 王晓飞 6.65 2025-11-16 生命科学学院
20250900140102180 典型高原峡谷河流鱼类多样性的维持机制——以雅鲁藏布江下游为例 巩政 17.1 2025-11-16 生命科学学院
20250900140102180 梯级水坝对鱼类功能性状结构及群落构建机制的影响研究 陈康 17.1 2025-11-16 生命科学学院
20251100160100805 昆虫RNA快速提取试剂盒研发 韩慧 25 2025-11-13 生命科学学院
20251000100101399 普通小麦优异新种质的创制与开发 王青 20 2025-11-12 生命科学学院
20251100220100587 小麦雄性不育的分子调控及设计育种应用 王文强 8 2025-11-10 生命科学学院
20251000140101881 小麦JM38 EMS诱变群体的创建及关键技术研发(补充合同) 王文强 10 2025-11-05 生命科学学院
20251000200101856 清香型白酒的风味化学成分研究开发与健康功效分析 邓艳美 5 2025-11-05 生命科学学院
20251000160102198 小麦JM38 EMS诱变群体的创建及关键技术研发(补充合同) 王文强 20 2025-11-05 生命科学学院
20251000620101881 小麦JM38 EMS诱变群体的创建及关键技术研发(补充合同) 王文强 10 2025-11-04 生命科学学院
20251000120101772 清香型白酒的风味化学成分研究开发与健康功效分析 邓艳美 5 2025-11-04 生命科学学院
20251000180102065 小麦JM38 EMS诱变群体的创建及关键技术研发(补充合同) 王文强 10 2025-10-31 生命科学学院
20250900560102225 口感番茄高效栽培技术体系优化 王玉海 50 2025-10-30 生命科学学院
20251000260101399 环境抗生素的微藻检测技术开发 杨慧娇 10 2025-10-28 生命科学学院
20251000140101684 基于中空纤维膜的土壤中功能细菌扩散培养分离器的研制 陈青 10 2025-10-28 生命科学学院
20251000100101684 蓝莓奶酪产品的研发与试制 明东风 13.5 2025-10-28 生命科学学院
20251000560101399 环境抗生素的微藻检测技术开发 杨慧娇 10 2025-10-27 生命科学学院
20251000140101491 小麦品质性状快速检测与智能分级系统的研发 张焕凯 50 2025-10-27 生命科学学院
20251000120101185 环境抗生素的微藻检测技术开发 杨慧娇 10 2025-10-22 生命科学学院
20250900340102225 聚谷氨酸的合成工艺优化 尉鸿飞 10 2025-10-14 生命科学学院
20250100020100389 第三期供需对接就业育人项目校企合作协议 王正荣 1 2025-10-14 生命科学学院
20250900240101889 紫杉醇的生物合成技术研发 康美玲 10 2025-09-30 生命科学学院
20250900260100803 水稻根际有益微生物菌肥制剂的开发 常清乐 15 2025-09-29 生命科学学院
20250900080101433 樱桃酒的研发及其制作工艺 盛积贵 6 2025-09-25 生命科学学院
20250900120101433 延庆区着生藻类和浮游动物标本鉴定 蒋万祥 6.84 2025-09-25 生命科学学院
20250700200101872 生态区大湖水资源环境监测调查 王红妹 3 2025-09-23 生命科学学院
20250900200100939 樱桃酒的研发及其制作工艺 盛积贵 6 2025-09-22 生命科学学院
20250900100100484 有关生态样地监测调查技术服务协议 申恒伦 2 2025-09-15 生命科学学院
20250900100100685 基于纳米技术新型包装材料制备的关键技术 马晶 50 2025-09-15 生命科学学院
20250700090101859 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 5 2025-09-04 生命科学学院
20250800140100288 G217阿拉尔至图木舒克公路环境影响评价项目水生态调查 朱天顺 2.2 2025-09-04 生命科学学院
20250700110101859 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 5 2025-09-04 生命科学学院
20250800020100337 小麦JM38 EMS诱变群体的创建及关键技术研发 王文强 5 2025-09-02 生命科学学院
20250700020101868 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 2.8 2025-09-02 生命科学学院
20250800020100334 小麦JM38 EMS诱变群体的创建及关键技术研发 王文强 5 2025-09-02 生命科学学院
20250700180101872 北京市五大水系水生生物调查与标本鉴定(2025) 蒋万祥 62.4 2025-08-27 生命科学学院
20250800240100288 绿色低碳背景下基于产教融合的《生物化学》教学改革教育部产学合作协同育人项目 张焕凯 1 2025-08-27 生命科学学院
20250700160101872 延庆区着生藻类和浮游动物标本鉴定 蒋万祥 10.26 2025-08-20 生命科学学院
20250700080101732 番茄褪绿病毒防治技术研发 张先平 25 2025-07-30 生命科学学院
20250600140102713 海底沉积物真菌DMSP分解代谢途径及机理研究 刘璇 8 2025-07-14 生命科学学院
20250600140102713 水坝阻隔对河流鱼类群落构建过程的影响机制研究 陈康 3 2025-07-14 生命科学学院
20250600140102713 大型底栖无脊椎动物肠道内二甲双胍影响细菌抗生素抗性的机制研究 杨阳 8 2025-07-14 生命科学学院
20250600140102713 转录因子TaLATE1-4B/4D调控小麦早抽穗机制的研究 邵东杰 8 2025-07-14 生命科学学院
20250600120102490 2025年度山东省青年科技人才托举工程 曹辉 5 2025-07-09 生命科学学院
20250600220102713 承德市跨县域水生生物鉴定 蒋万祥 8.8 2025-06-30 生命科学学院
20250600140102909 高产、广适小麦新品种的选育 屈春艳 10 2025-06-30 生命科学学院
20250600300102261 小麦耐逆的分子机理解析 张焕凯 100 2025-06-24 生命科学学院
20250600080102106 基于深度学习的水生生物鉴定技术研究与应用 申恒伦 6 2025-06-23 生命科学学院
20250100020100715 峄城区2024年科学施肥增效项目田间试验和农户施肥调查技术服务 明东风 2.7 2025-06-11 生命科学学院
20250500020100244 2025年甘薯新品系多点鉴定试验协议书 明东风 0.4 2025-06-03 生命科学学院
20250400100100429 喜马拉雅南麓区域动物多样性及适应机制研究 巩政 1.4 2025-05-28 生命科学学院
20250500380100680 新疆兵团水体生态质量监测分包业务项目 朱天顺 4 2025-05-28 生命科学学院
20250500360100680 2025年珠江流域底栖动物分类鉴定 蒋万祥 4 2025-05-28 生命科学学院
20250500020100436 基于鲤鱼苗为饵料的鳜鱼苗种繁育技术研发 贺诗水 18 2025-05-23 生命科学学院
20250400120100429 喜马拉雅南麓区域动物多样性及适应机制研究 巩政 2.2 2025-05-23 生命科学学院
20250400080100429 喜马拉雅南麓区域动物多样性及适应机制研究 巩政 5.1 2025-05-20 生命科学学院
20250400140100429 果园土壤增碳培肥技术及产品研发 曹辉 6.6 2025-05-06 生命科学学院
20250400040100429 基于纳米技术新型包装材料制备的关键技术 马晶 50 2025-04-29 生命科学学院
20250400060100429 喜马拉雅南麓区域动物多样性及适应机制研究 巩政 13.8 2025-04-27 生命科学学院
20250400100100084 基于环境DNA技术的雅鲁藏布江下游鱼类资源评估及外来鱼类监测预警研究 巩政 16 2025-04-22 生命科学学院
20250400020100084 基于环境DNA技术的雅鲁藏布江下游鱼类资源评估及外来鱼类监测预警研究 巩政 1.46 2025-04-21 生命科学学院
20250400040100348 北京市五大水系水生态调查与标本鉴定 蒋万祥 13.6 2025-04-21 生命科学学院
20250400040100084 基于环境DNA技术的雅鲁藏布江下游鱼类资源评估及外来鱼类监测预警研究 巩政 2.5 2025-04-16 生命科学学院
20250400060100084 基于环境DNA技术的雅鲁藏布江下游鱼类资源评估及外来鱼类监测预警研究 巩政 4 2025-04-15 生命科学学院
20250400080100084 基于环境DNA技术的雅鲁藏布江下游鱼类资源评估及外来鱼类监测预警研究 巩政 5.04 2025-04-14 生命科学学院
20250400120100084 基于环境DNA技术的雅鲁藏布江下游鱼类资源评估及外来鱼类监测预警研究 巩政 43 2025-04-11 生命科学学院
20250300080100341 衡水市跨省河流水生生物标本鉴定 蒋万祥 1 2025-03-24 生命科学学院
20250100020100006 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 5 2025-03-24 生命科学学院
20250200020100020 基于鲤鱼苗为饵料的鳜鱼苗种繁育技术研发 贺诗水 6 2025-03-05 生命科学学院
20250100040100006 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 5 2025-01-22 生命科学学院
20250100060100006 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 5 2025-01-17 生命科学学院
20250100080100006 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 5 2025-01-15 生命科学学院
20250100180100006 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 5 2025-01-15 生命科学学院
20250100200100006 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 5 2025-01-14 生命科学学院
20250100220100006 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 5 2025-01-13 生命科学学院
20250100240100006 生物多样性数据集成与开发 朱天顺 5 2025-01-10 生命科学学院


2026年总计 1591.41



下一条:生命科学学院2025年度纵向科研课题年度到账清单